Jalons
0 / 5 Terminé
2%
- 10% Préparation Définition des enjeux et objectifs de l’audit ERP.
- 45% Audit sur site Sourcing sur le logiciel et l'entreprise.
- 75% Démo logiciels Echange avec les éditeurs.
- 90% Intégration de l'ERP Intégration dans l'entreprise.
- 100% Formation et Recette de la mission Clôture de la mission.
Jalons
0 / 5 Terminé
2%
- 10% Préparation Définition des enjeux et objectifs de l’audit ERP.
- 45% Audit sur site Sourcing sur le logiciel et l'entreprise.
- 75% Démo logiciels Echange avec les éditeurs.
- 90% Intégration de l'ERP Intégration dans l'entreprise.
- 100% Formation et Recette de la mission Clôture de la mission.
Tâche | Phase | Progression |
---|---|---|
Définition des objectifs et enjeux de l'audit | Préparation audit | |
Planification de l'audit | Préparation audit | |
Réunion de lancement du projet | Préparation audit | |
Sourcing logiciel "Pub Francois" | Audit sur site | |
Echange avec l'équipe Production | Audit sur site | |
Echange avec l'équipe Commerciale | Audit sur site | |
Echange avec l'équipe Comptabilité | Audit sur site | |
Echange avec l'équipe Acceuil | Audit sur site | |
Echange avec la Direction | Audit sur site | |
Synthèse audit ERP | Audit sur site | |
Rédaction rapport d'Audit | Communication | |
Présentation rapport à la direction | Communication | |
Modification rapport | Communication | |
Présentation rapport aux équipes d'Enseigne François | Communication | |
Diffusion cahier des charges ERP | Gestion de projet ERP | |
Synthèse des réponses Fournisseurs | Gestion de projet ERP | |
Présentation synthèse à la direction d'Enseigne François | Gestion de projet ERP | |
Démonstration des ERP pré- validés | Gestion de projet ERP | |
Déploiement base ERP SAAS ou Local | Gestion de projet ERP | |
Déploiement ERP postes clients | Gestion de projet ERP | |
Formation utilisateurs | Recette de la mission | |
Recette de la misison | Recette de la mission |
Comments are closed.